<2023年度 営業カレンダー>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
が休業日です
※法改正に伴い休日・祝日が変わる場合があります。
<営業時間>
平 日 9:00~17:00 (受注締切 16:00)
土曜日 9:00~15:00 (受注締切 14:00)
印刷用はこちら(A4サイズ)
<2023年度 営業カレンダー>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
が休業日です
※法改正に伴い休日・祝日が変わる場合があります。
<営業時間>
平 日 9:00~17:00 (受注締切 16:00)
土曜日 9:00~15:00 (受注締切 14:00)
印刷用はこちら(A4サイズ)